Размер компенсационных выплат донорам с 1 мая 2023 года
№ п/п | Категория доноров | Единица (доза) измерения | Всего | в том числе: | ||
размер возмещения за донацию крови, ее компонентов | размер возмещения за единицу (дозу) крови* | прочие | ||||
сумма, руб.коп. | сумма, руб.коп. | сумма, руб.коп. | ||||
1. | Донор, сдавший кровь методом кроводач | доза крови (450+/-45) | 155,40 | 111,00 | 44,40 | |
2. | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | |||||
2.1. | доза крови (450+/-45) | 162,80 | 111,00 | 51,80 | ||
2.2. | две дозы крови (450+/-45) | 214,60 | 111,00 | 103,60 | ||
3. | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | |||||
3.1. | 50 мл | 119,88 | 111,00 | 8,88 | ||
3.2. | 100 мл | 128,76 | 111,00 | 17,76 | ||
3.3. | 150 мл | 137,64 | 111,00 | 26,64 | ||
3.4. | 200 мл | 146,52 | 111,00 | 35,52 | ||
3.5. | 250 мл | 155,40 | 111,00 | 44,40 | ||
3.6. | 300 мл | 164,28 | 111,00 | 53,28 | ||
3.7. | 350 мл | 173,16 | 111,00 | 62,16 | ||
3.8. | 400 мл | 182,04 | 111,00 | 71,04 | ||
3.9. | 450 мл | 190,92 | 111,00 | 79,92 | ||
3.10. | 500 мл | 199,80 | 111,00 | 88,80 | ||
3.11. | 550 мл | 208,68 | 111,00 | 97,68 | ||
3.12. | 600 мл. | 217,56 | 111,00 | 106,56 | ||
3.13. | 650 мл | 226,44 | 111,00 | 115,44 | ||
3.14. | 700 мл | 235,32 | 111,00 | 124,32 | ||
3.15 | 750 мл | 244,20 | 111,00 | 133,20 | ||
4. | Донор, сдавший кровь изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | доза крови (450+/-45) | 277,50 | 111,00 | 166,50 | |
5. | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | |||||
5.1. | доза крови (450+/-45) | 296,00 | 111,00 | 185,00 | ||
5.2. | две дозы крови (450+/-45) | 481,00 | 111,00 | 370,00 | ||
6. | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | |||||
6.1. | 50 мл | 151,70 | 111,00 | 40,70 | ||
6.2. | 100 мл | 192,40 | 111,00 | 81,40 | ||
6.3. | 150 мл | 233,10 | 111,00 | 122,10 | ||
6.4. | 200 мл | 273,80 | 111,00 | 162,80 | ||
6.5. | 250 мл | 314,50 | 111,00 | 203,50 | ||
6.6. | 300 мл | 355,20 | 111,00 | 244,20 | ||
6.7. | 350 мл | 395,90 | 111,00 | 284,90 | ||
6.8. | 400 мл | 436,60 | 111,00 | 325,60 | ||
6.9. | 450 мл | 477,30 | 111,00 | 366,30 | ||
6.10. | 500 мл | 518,00 | 111,00 | 407,00 | ||
6.11. | 550 мл | 558,70 | 111,00 | 447,70 | ||
6.12. | 600 мл. | 599,40 | 111,00 | 488,40 | ||
6.13. | 650 мл | 640,10 | 111,00 | 529,10 | ||
6.14. | 700 мл | 680,80 | 111,00 | 569,80 | ||
6.15. | 750 мл | 721,50 | 111,00 | 610,50 | ||
7. | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | |||||
7.1. | доза крови (450+/-45) | 129,50 | 111,00 | 18,50 | ||
7.2. | две дозы крови (450+/-45) | 148,00 | 111,00 | 37,00 | ||
8. | Донор, сдавший тромбоциты методом автоматического афереза: | |||||
8.1. | 1 доза тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 170,20 | 111,00 | 59,20 | ||
8.2. | 2 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 229,40 | 111,00 | 118,40 | ||
8.3. | 3 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 288,60 | 111,00 | 177,60 | ||
8.4. | 4 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 347,80 | 111,00 | 236,80 | ||
8.5. | 5 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 407,00 | 111,00 | 296,00 | ||
8.6. | 6 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 466,20 | 111,00 | 355,20 | ||
8.7. | 7 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 525,40 | 111,00 | 414,40 | ||
8.8. | 8 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 584,60 | 111,00 | 473,60 | ||
9. | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | |||||
9.1. | 1 доза - 200 мл | 222,00 | 111,00 | 111,00 | ||
9.2. | 2 дозы - 400 мл | 333,00 | 111,00 | 222,00 | ||
10. | Донор, сдавший гранулоциты методом автоматического афереза | 10 мл (с содержанием не менее 9-18х10⁹ клеток в дозе) | 122,10 | 111,00 | 11,10 | |
11. | Донор, сдавший кровь малыми (до 15 мл) дозами для последующего выделения из нее эритроцитов, испльзуемых для тестирования сывороток | доза крови (450+/-45) | 518,00 | 111,00 | 407,00 | |
12. | Незавершенная донация | 11,10 | 11,10 | |||
13. | Несостоявшаяся донация | 3,70 | 3,70 | |||
14. | Применение вспомогательных медицинских технологий | одна процедура | 29,60 | 29,60 | ||
* В случае заготовки из крови одновременно нескольких компонентов крови возмещение расходов производится суммарно | ||||||
Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов донору получающему возмещение расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 5 руб., 55 коп. | ||||||
Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов, донору отказавшемуся от возмещения расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 11 руб., 10 коп. |